Tisdag 13 oktober - SMHI:s prognos

20:00 Molnigt 5° 2° 4 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm
21:00 Molnigt 5° 3° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,1 mm
22:00 Regn 6° 3° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,1 mm
23:00 Regn 6° 4° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,2 mm

Onsdag 14 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Regn 6° 4° 4 m/s vindpil (0,5 - 0,9) 0,7 mm
01:00 Regn 7° 4° 4 m/s vindpil (0,5 - 1,1) 0,9 mm
02:00 Regn 7° 4° 5 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,6 mm
03:00 Regn 7° 3° 6 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,4 mm
04:00 Regn 7° 5° 4 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,3 mm
05:00 Regn 7° 5° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,3 mm
06:00 Regn 7° 4° 6 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,3 mm
07:00 Regn 7° 6° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,8) 0,6 mm
08:00 Regn 7° 6° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,7) 0,5 mm
09:00 Regn 7° 6° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,7) 0,5 mm
10:00 Regn 7° 5° 2 m/s vindpil (0,4 - 0,7) 0,6 mm
11:00 Regn 7° 5° 2 m/s vindpil (0,4 - 0,7) 0,6 mm
12:00 Regn 7° 5° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,5) 0,4 mm
13:00 Regn 7° 5° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,3 mm
14:00 Regn 7° 5° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,2 mm
15:00 Molnigt 6° 6° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm
16:00 Molnigt 7° 6° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm
17:00 Växlande molnighet 6° 5° 2 m/s vindpil  
18:00 Klart 5° 5° 1 m/s vindpil  
19:00 Klart 4° 4° 1 m/s vindpil  
20:00 Klart 3° 3° 1 m/s vindpil  
21:00 Klart 2° 2° 1 m/s vindpil  
22:00 Klart 2° 2° 1 m/s vindpil  
23:00 Klart 1° 1° 1 m/s vindpil  

Torsdag 15 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Klart 1° 1° 1 m/s vindpil  
01:00 Halvklart 0° 0° 1 m/s vindpil  
02:00 Klart 1° 1° 1 m/s vindpil  
03:00 Klart 1° 1° 0 m/s vindpil  
04:00 Klart 1° 1° 0 m/s vindpil  
05:00 Molnigt 1° 1° 1 m/s vindpil  
06:00 Dimma 2° 0° 2 m/s vindpil  
07:00 Dimma 4° 2° 2 m/s vindpil  
08:00 Dimma 5° 4° 2 m/s vindpil  
09:00 Växlande molnighet 8° 5° 4 m/s vindpil  
10:00 Växlande molnighet 9° 6° 6 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 10° 6° 8 m/s vindpil  
12:00 Växlande molnighet 10° 10° 9 m/s vindpil  
13:00 Växlande molnighet 10° 10° 9 m/s vindpil  
14:00 Molnigt 10° 10° 10 m/s vindpil  
15:00 Molnigt 10° 6° 10 m/s vindpil  
16:00 Molnigt 10° 6° 10 m/s vindpil (0,2 - 0,2) 0,0 mm
17:00 Molnigt 10° 6° 10 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,0 mm
18:00 Molnigt 10° 6° 10 m/s vindpil (0,3 - 1,0) 0,1 mm
19:00 Molnigt 10° 6° 10 m/s vindpil (0,2 - 1,1) 0,2 mm
20:00 Regn 10° 6° 10 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,2 mm
21:00 Regn 10° 10° 9 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,2 mm
22:00 Regn 10° 10° 9 m/s vindpil (0,4 - 0,6) 0,3 mm
23:00 Regn 10° 10° 9 m/s vindpil (0,3 - 0,8) 0,4 mm

Fredag 16 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Regn 10° 10° 8 m/s vindpil (0,5 - 0,9) 0,5 mm
01:00 Regn 10° 10° 7 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,4 mm
02:00 Regn 10° 10° 6 m/s vindpil (0,3 - 1,1) 0,4 mm
03:00 Molnigt 10° 10° 5 m/s vindpil (0,2 - 1,1) 0,4 mm
05:00 Molnigt 10° 8° 2 m/s vindpil (0,5 - 1,3) 0,5 mm
08:00 Molnigt 10° 8° 3 m/s vindpil (0,5 - 1,8) 0,4 mm
14:00 Molnigt 10° 10° 1 m/s vindpil (0,8 - 3,2) 0,8 mm
20:00 Regn 8° 7° 2 m/s vindpil (0,8 - 7,9) 2,8 mm

Lördag 17 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 6° 3° 4 m/s vindpil (2,0 - 5,0) 1,8 mm
08:00 Klart 4° 0° 5 m/s vindpil (1,3 - 5,0) 0,9 mm
14:00 Klart 8° 5° 5 m/s vindpil (0,5 - 3,2) 0,4 mm
20:00 Klart 2° -1° 3 m/s vindpil (0,9 - 3,9) 0,2 mm

Söndag 18 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Klart 0° -4° 3 m/s vindpil (0,4 - 0,8) 0,0 mm
08:00 Klart -1° -5° 3 m/s vindpil (1,6 - 1,7) 0,0 mm
14:00 Halvklart 6° 5° 2 m/s vindpil (1,0 - 1,0) 0,0 mm
20:00 Klart 0° -2° 2 m/s vindpil  

Måndag 19 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Klart 0° -3° 2 m/s vindpil (0,8 - 0,9) 0,0 mm
08:00 Klart 1° -2° 3 m/s vindpil (1,2 - 1,5) 0,0 mm
14:00 Klart 7° 4° 5 m/s vindpil (0,7 - 0,7) 0,0 mm

Tisdag 20 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 8° 4° 6 m/s vindpil (1,0 - 2,0) 0,3 mm
14:00 Växlande molnighet 13° 13° 7 m/s vindpil (1,6 - 3,8) 0,5 mm

Onsdag 21 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 7° 4° 4 m/s vindpil (0,9 - 2,2) 0,2 mm
14:00 Växlande molnighet 8° 5° 5 m/s vindpil (0,6 - 0,6) 0,0 mm

Torsdag 22 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 3° -1° 5 m/s vindpil (0,9 - 1,8) 0,1 mm
14:00 Växlande molnighet 6° 3° 5 m/s vindpil (1,0 - 1,4) 0,1 mm

Fredag 23 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 2° -3° 5 m/s vindpil (1,5 - 3,5) 0,3 mm
14:00 Växlande molnighet 5° 2° 4 m/s vindpil (1,2 - 7,1) 0,4 mm

Lördag 24 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 1° -4° 4 m/s vindpil (1,4 - 2,8) 0,2 mm
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.