Måndag 15 juni - YR:s prognos

17:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil  
18:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil  
19:00 Molnigt 14° 14° 2 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 13° 13° 2 m/s vindpil  
21:00 Växlande molnighet 12° 12° 1 m/s vindpil  
22:00 Växlande molnighet 12° 12° 1 m/s vindpil  
23:00 Växlande molnighet 10° 10° 1 m/s vindpil  

Tisdag 16 juni - YR:s prognos

00:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil  
01:00 Halvklart 0 m/s vindpil  
02:00 Halvklart 1 m/s vindpil  
03:00 Halvklart 1 m/s vindpil  
04:00 Klart 1 m/s vindpil  
05:00 Klart 2 m/s vindpil  
06:00 Klart 11° 11° 2 m/s vindpil  
07:00 Klart 13° 13° 3 m/s vindpil  
08:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil  
09:00 Halvklart 16° 16° 3 m/s vindpil  
10:00 Växlande molnighet 16° 16° 2 m/s vindpil  
11:00 Molnigt 17° 17° 2 m/s vindpil  
12:00 Molnigt 17° 17° 2 m/s vindpil  
13:00 Molnigt 18° 18° 2 m/s vindpil  
14:00 Molnigt 18° 18° 2 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 18° 18° 3 m/s vindpil  
16:00 Växlande molnighet 18° 18° 3 m/s vindpil  
17:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil  
Prognos från 16:28. Nästa cirka 17:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.