Onsdag 12 augusti - YR:s prognos

10:00 Molnigt 6 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 10° 10° 6 m/s vindpil  
12:00 Växlande molnighet 11° 11° 6 m/s vindpil  
13:00 Halvklart 12° 12° 6 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 6 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil  
16:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil  
17:00 Växlande molnighet 12° 12° 5 m/s vindpil  
18:00 Växlande molnighet 11° 11° 5 m/s vindpil  
19:00 Molnigt 11° 11° 4 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 10° 10° 4 m/s vindpil  
21:00 Växlande molnighet 2 m/s vindpil  
22:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil  
23:00 Växlande molnighet 1 m/s vindpil  

Torsdag 13 augusti - YR:s prognos

00:00 Molnigt 1 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
01:00 Molnigt 1 m/s vindpil (0,0 - 0,3) 0,0 mm
02:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,1 mm
03:00 Regn 2 m/s vindpil (0,0 - 0,5) 0,2 mm
04:00 Regn 3 m/s vindpil (0,1 - 0,8) 0,4 mm
05:00 Regn 4 m/s vindpil (0,1 - 1,0) 0,6 mm
06:00 Regn 4 m/s vindpil (0,3 - 1,3) 0,7 mm
07:00 Regn 5 m/s vindpil (0,4 - 1,6) 0,8 mm
08:00 Regn 4 m/s vindpil (0,4 - 1,6) 0,6 mm
09:00 Regn 5 m/s vindpil (0,4 - 1,6) 0,5 mm
10:00 Regn 4 m/s vindpil (0,3 - 1,4) 0,6 mm
Prognos från 09:33. Nästa cirka 10:33. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.