Onsdag 14 oktober - YR:s prognos

00:00 Snö 1° -6° 8 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,2 mm
01:00 Snö 1° -5° 7 m/s vindpil (0,3 - 0,9) 0,7 mm
02:00 Snöblandat regn 1° -5° 6 m/s vindpil (0,4 - 1,0) 0,6 mm
03:00 Snöblandat regn 1° -4° 5 m/s vindpil (0,2 - 0,7) 0,5 mm
04:00 Snöblandat regn 1° -2° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,6) 0,1 mm
05:00 Molnigt 2° 0° 2 m/s vindpil (0,0 - 0,2) 0,0 mm
06:00 Molnigt 2° 0° 2 m/s vindpil  
07:00 Dimma 2° 0° 3 m/s vindpil  
08:00 Dimma 3° 0° 3 m/s vindpil  
09:00 Molnigt 3° 0° 4 m/s vindpil  
10:00 Molnigt 4° 0° 5 m/s vindpil  
11:00 Dimma 4° 0° 5 m/s vindpil  
12:00 Molnigt 5° 0° 6 m/s vindpil  
13:00 Växlande molnighet 5° 1° 6 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 5° 1° 6 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 5° 2° 5 m/s vindpil  
16:00 Molnigt 5° 1° 5 m/s vindpil  
17:00 Halvklart 4° 1° 4 m/s vindpil  
18:00 Växlande molnighet 4° 0° 4 m/s vindpil  
19:00 Halvklart 3° 0° 4 m/s vindpil  
20:00 Växlande molnighet 3° 1° 3 m/s vindpil  
21:00 Halvklart 3° 0° 3 m/s vindpil  
22:00 Halvklart 2° 0° 2 m/s vindpil  
23:00 Växlande molnighet 2° -1° 4 m/s vindpil  
Prognos från 17:29. Nästa cirka 18:29. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.