Tisdag 13 oktober - SMHI:s prognos

19:00 Molnigt 0° -1° 2 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 1° -1° 2 m/s vindpil  
21:00 Molnigt 2° -1° 3 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
22:00 Molnigt 2° 0° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
23:00 Molnigt 2° 0° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm

Onsdag 14 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Regn 3° 0° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,5) 0,3 mm
01:00 Regn 3° 1° 3 m/s vindpil (0,4 - 0,7) 0,6 mm
02:00 Regn 4° 1° 2 m/s vindpil (0,4 - 0,5) 0,5 mm
03:00 Regn 4° 2° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,4 mm
04:00 Regn 4° 2° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,3) 0,3 mm
05:00 Regn 5° 3° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,3 mm
06:00 Regn 5° 3° 2 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,4 mm
07:00 Regn 5° 5° 1 m/s vindpil (0,3 - 0,5) 0,4 mm
08:00 Regn 5° 4° 1 m/s vindpil (0,4 - 0,7) 0,5 mm
09:00 Regn 5° 4° 2 m/s vindpil (0,3 - 0,6) 0,5 mm
10:00 Regn 5° 5° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,4 mm
11:00 Regn 5° 5° 1 m/s vindpil (0,2 - 0,4) 0,3 mm
12:00 Regn 5° 3° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,3) 0,2 mm
13:00 Regn 5° 3° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,1 mm
14:00 Molnigt 5° 3° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm
15:00 Molnigt 5° 4° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
16:00 Växlande molnighet 5° 3° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
17:00 Växlande molnighet 5° 3° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
18:00 Klart 4° 2° 2 m/s vindpil  
19:00 Klart 4° 2° 2 m/s vindpil  
20:00 Klart 3° 1° 2 m/s vindpil  
21:00 Klart 3° 1° 2 m/s vindpil  
22:00 Klart 3° 0° 2 m/s vindpil  
23:00 Klart 2° 0° 2 m/s vindpil  

Torsdag 15 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Klart 2° 0° 2 m/s vindpil  
01:00 Klart 1° -1° 2 m/s vindpil  
02:00 Klart 1° -1° 2 m/s vindpil  
03:00 Klart 1° -1° 2 m/s vindpil  
04:00 Halvklart 1° -2° 2 m/s vindpil  
05:00 Halvklart 2° -1° 3 m/s vindpil  
06:00 Halvklart 3° 0° 4 m/s vindpil  
07:00 Växlande molnighet 4° 0° 4 m/s vindpil  
08:00 Molnigt 4° 0° 4 m/s vindpil  
09:00 Molnigt 5° 1° 5 m/s vindpil  
10:00 Molnigt 6° 3° 6 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 7° 4° 6 m/s vindpil  
12:00 Växlande molnighet 8° 5° 6 m/s vindpil  
13:00 Växlande molnighet 9° 6° 6 m/s vindpil  
14:00 Molnigt 10° 7° 6 m/s vindpil  
15:00 Molnigt 10° 7° 7 m/s vindpil  
16:00 Molnigt 9° 6° 7 m/s vindpil (0,1 - 0,2) 0,0 mm
17:00 Molnigt 9° 5° 7 m/s vindpil (0,1 - 0,8) 0,1 mm
18:00 Molnigt 9° 6° 6 m/s vindpil (0,1 - 0,8) 0,1 mm
19:00 Molnigt 9° 6° 6 m/s vindpil (0,4 - 0,7) 0,2 mm
20:00 Molnigt 9° 7° 5 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,2 mm
21:00 Regn 9° 7° 5 m/s vindpil (0,2 - 0,5) 0,2 mm
22:00 Regn 10° 7° 5 m/s vindpil (0,2 - 0,6) 0,2 mm
23:00 Regn 10° 8° 4 m/s vindpil (0,2 - 0,7) 0,3 mm

Fredag 16 oktober - SMHI:s prognos

00:00 Regn 10° 8° 4 m/s vindpil (0,3 - 0,7) 0,4 mm
01:00 Molnigt 10° 8° 3 m/s vindpil (0,4 - 1,0) 0,3 mm
02:00 Molnigt 10° 8° 3 m/s vindpil (0,5 - 0,9) 0,3 mm
03:00 Molnigt 10° 8° 3 m/s vindpil (0,4 - 0,9) 0,2 mm
05:00 Växlande molnighet 8° 7° 3 m/s vindpil (0,4 - 1,0) 0,4 mm
08:00 Molnigt 9° 6° 4 m/s vindpil (0,7 - 2,2) 0,3 mm
14:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil (0,4 - 3,1) 0,3 mm
20:00 Molnigt 7° 5° 3 m/s vindpil (1,6 - 4,4) 1,1 mm

Lördag 17 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Molnigt 5° 2° 4 m/s vindpil (1,0 - 2,8) 0,9 mm
08:00 Klart 2° -2° 5 m/s vindpil (0,5 - 2,6) 0,5 mm
14:00 Klart 6° 3° 5 m/s vindpil (2,6 - 4,1) 0,2 mm
20:00 Klart 2° -2° 4 m/s vindpil (0,8 - 1,5) 0,1 mm

Söndag 18 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Klart -1° -4° 3 m/s vindpil (0,5 - 1,0) 0,0 mm
08:00 Klart -1° -5° 3 m/s vindpil  
14:00 Klart 6° 3° 3 m/s vindpil (0,6 - 0,6) 0,0 mm
20:00 Klart 1° -2° 2 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm

Måndag 19 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Klart 0° -3° 3 m/s vindpil (0,9 - 1,1) 0,1 mm
08:00 Klart 0° -4° 4 m/s vindpil (0,9 - 1,2) 0,1 mm
14:00 Klart 6° 3° 4 m/s vindpil (1,9 - 1,9) 0,0 mm

Tisdag 20 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 8° 5° 7 m/s vindpil (1,6 - 2,5) 0,5 mm
14:00 Växlande molnighet 12° 12° 8 m/s vindpil (1,3 - 3,1) 0,4 mm

Onsdag 21 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 6° 3° 4 m/s vindpil (1,1 - 2,2) 0,2 mm
14:00 Växlande molnighet 7° 3° 6 m/s vindpil (0,7 - 1,3) 0,1 mm

Torsdag 22 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 2° -2° 5 m/s vindpil (1,0 - 1,9) 0,1 mm
14:00 Växlande molnighet 5° 1° 5 m/s vindpil (0,7 - 1,0) 0,2 mm

Fredag 23 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Halvklart 1° -4° 5 m/s vindpil (1,0 - 10,6) 0,5 mm
14:00 Växlande molnighet 4° 0° 4 m/s vindpil (1,3 - 2,8) 0,2 mm

Lördag 24 oktober - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 0° -5° 4 m/s vindpil (1,2 - 3,5) 0,3 mm
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.