Söndag 12 juli - SMHI:s prognos

17:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil  
18:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil  
19:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil  
20:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil  
21:00 Klart 18° 18° 2 m/s vindpil  
22:00 Klart 16° 16° 2 m/s vindpil  
23:00 Klart 14° 14° 2 m/s vindpil  

Måndag 13 juli - SMHI:s prognos

00:00 Klart 13° 13° 2 m/s vindpil  
01:00 Växlande molnighet 13° 13° 2 m/s vindpil  
02:00 Växlande molnighet 14° 14° 3 m/s vindpil  
03:00 Växlande molnighet 14° 14° 3 m/s vindpil  
04:00 Växlande molnighet 14° 14° 3 m/s vindpil  
05:00 Halvklart 14° 14° 3 m/s vindpil  
06:00 Klart 14° 14° 3 m/s vindpil  
07:00 Klart 15° 15° 3 m/s vindpil  
08:00 Klart 16° 16° 3 m/s vindpil  
09:00 Klart 18° 18° 3 m/s vindpil  
10:00 Klart 19° 19° 3 m/s vindpil  
11:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil  
12:00 Klart 21° 21° 2 m/s vindpil  
13:00 Klart 22° 22° 2 m/s vindpil  
14:00 Klart 23° 23° 2 m/s vindpil  
15:00 Klart 23° 23° 1 m/s vindpil  
16:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil  
17:00 Halvklart 22° 22° 2 m/s vindpil  
18:00 Halvklart 22° 22° 3 m/s vindpil  
19:00 Växlande molnighet 20° 20° 2 m/s vindpil  
20:00 Växlande molnighet 19° 19° 2 m/s vindpil  
21:00 Halvklart 18° 18° 1 m/s vindpil  
22:00 Halvklart 16° 16° 1 m/s vindpil  
23:00 Halvklart 15° 15° 2 m/s vindpil  

Tisdag 14 juli - SMHI:s prognos

00:00 Klart 15° 15° 2 m/s vindpil  
01:00 Växlande molnighet 15° 15° 2 m/s vindpil  
02:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil  
03:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil  
04:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil  
05:00 Växlande molnighet 15° 15° 2 m/s vindpil  
06:00 Växlande molnighet 15° 15° 3 m/s vindpil  
07:00 Halvklart 17° 17° 3 m/s vindpil  
08:00 Halvklart 18° 18° 3 m/s vindpil  
09:00 Klart 19° 19° 3 m/s vindpil  
10:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil  
11:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil  
12:00 Halvklart 23° 23° 3 m/s vindpil  
13:00 Halvklart 24° 24° 3 m/s vindpil  
14:00 Halvklart 25° 25° 3 m/s vindpil  
15:00 Klart 25° 25° 3 m/s vindpil  
16:00 Klart 25° 25° 3 m/s vindpil  
17:00 Klart 24° 24° 3 m/s vindpil  
18:00 Klart 24° 24° 4 m/s vindpil  
19:00 Klart 23° 23° 4 m/s vindpil  
20:00 Klart 22° 22° 3 m/s vindpil  
21:00 Klart 21° 21° 3 m/s vindpil  
22:00 Klart 20° 20° 2 m/s vindpil  
23:00 Klart 18° 18° 3 m/s vindpil  

Onsdag 15 juli - SMHI:s prognos

00:00 Halvklart 17° 17° 4 m/s vindpil  
01:00 Växlande molnighet 17° 17° 3 m/s vindpil  
02:00 Halvklart 17° 17° 3 m/s vindpil  
08:00 Växlande molnighet 18° 18° 5 m/s vindpil  
14:00 Halvklart 24° 24° 6 m/s vindpil  
20:00 Växlande molnighet 21° 21° 4 m/s vindpil  

Torsdag 16 juli - SMHI:s prognos

02:00 Klart 15° 15° 4 m/s vindpil  
08:00 Klart 18° 18° 1 m/s vindpil  
14:00 Klart 24° 24° 3 m/s vindpil  
20:00 Klart 23° 23° 3 m/s vindpil  

Fredag 17 juli - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 16° 16° 4 m/s vindpil (0,1 - 0,1) 0,0 mm
08:00 Halvklart 17° 17° 5 m/s vindpil (2,7 - 5,1) 0,1 mm
14:00 Halvklart 21° 21° 6 m/s vindpil (1,2 - 4,0) 0,2 mm
20:00 Halvklart 19° 19° 6 m/s vindpil (1,2 - 2,2) 0,2 mm

Lördag 18 juli - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 13° 13° 4 m/s vindpil (1,1 - 2,9) 0,5 mm
08:00 Växlande molnighet 14° 14° 4 m/s vindpil (1,3 - 4,2) 0,7 mm
14:00 Växlande molnighet 18° 18° 4 m/s vindpil (1,2 - 3,1) 0,3 mm

Söndag 19 juli - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 12° 12° 4 m/s vindpil (1,3 - 6,8) 0,5 mm
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil (1,8 - 4,8) 0,4 mm

Måndag 20 juli - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 11° 11° 4 m/s vindpil (1,1 - 3,4) 0,7 mm
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil (1,2 - 5,7) 1,8 mm

Tisdag 21 juli - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 11° 11° 3 m/s vindpil (1,0 - 2,9) 1,0 mm
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil (1,0 - 3,0) 0,6 mm

Onsdag 22 juli - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 12° 12° 4 m/s vindpil (1,5 - 3,8) 1,0 mm
14:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil (1,0 - 3,3) 0,7 mm

Torsdag 23 juli - SMHI:s prognos

02:00 Växlande molnighet 12° 12° 3 m/s vindpil (1,9 - 3,8) 0,8 mm
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.