Onsdag 12 augusti - YR:s prognos

10:00 Växlande molnighet 3 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 10° 10° 4 m/s vindpil  
12:00 Växlande molnighet 10° 10° 4 m/s vindpil  
13:00 Molnigt 11° 11° 4 m/s vindpil  
14:00 Molnigt 10° 4 m/s vindpil  
15:00 Molnigt 10° 10° 4 m/s vindpil  
16:00 Molnigt 11° 11° 2 m/s vindpil  
17:00 Molnigt 12° 12° 2 m/s vindpil  
18:00 Molnigt 12° 12° 2 m/s vindpil  
19:00 Molnigt 12° 12° 3 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 11° 11° 1 m/s vindpil  
21:00 Molnigt 11° 11° 1 m/s vindpil  
22:00 Molnigt 10° 10° 1 m/s vindpil  
23:00 Molnigt 10° 10° 1 m/s vindpil (0,0 - 0,4) 0,0 mm

Torsdag 13 augusti - YR:s prognos

00:00 Regn 1 m/s vindpil (0,0 - 0,7) 0,3 mm
01:00 Regn 0 m/s vindpil (0,0 - 0,7) 0,6 mm
02:00 Regn 1 m/s vindpil (0,1 - 1,1) 0,5 mm
03:00 Regn 1 m/s vindpil (0,2 - 1,1) 0,3 mm
04:00 Regn 1 m/s vindpil (0,3 - 1,3) 0,5 mm
05:00 Kraftigt regn 1 m/s vindpil (0,5 - 1,5) 1,1 mm
06:00 Regn 1 m/s vindpil (0,4 - 1,7) 0,5 mm
07:00 Kraftigt regn 1 m/s vindpil (0,6 - 1,7) 1,1 mm
08:00 Kraftigt regn 1 m/s vindpil (0,6 - 1,8) 1,3 mm
09:00 Regn 10° 10° 1 m/s vindpil (0,5 - 2,3) 0,9 mm
10:00 Regn 10° 2 m/s vindpil (0,5 - 2,4) 0,7 mm
Prognos från 10:29. Nästa cirka 11:29. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.