Onsdag 12 augusti - YR:s prognos

10:00 Växlande molnighet 17° 17° 1 m/s vindpil  
11:00 Växlande molnighet 18° 18° 1 m/s vindpil  
12:00 Halvklart 20° 20° 1 m/s vindpil  
13:00 Halvklart 21° 21° 2 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 21° 21° 2 m/s vindpil  
15:00 Molnigt 21° 21° 2 m/s vindpil  
16:00 Molnigt 21° 21° 2 m/s vindpil  
17:00 Molnigt 20° 20° 2 m/s vindpil  
18:00 Molnigt 20° 20° 1 m/s vindpil  
19:00 Molnigt 19° 19° 1 m/s vindpil  
20:00 Molnigt 18° 18° 1 m/s vindpil  
21:00 Molnigt 17° 17° 1 m/s vindpil  
22:00 Molnigt 16° 16° 1 m/s vindpil  
23:00 Molnigt 16° 16° 1 m/s vindpil  

Torsdag 13 augusti - YR:s prognos

00:00 Växlande molnighet 16° 16° 1 m/s vindpil  
01:00 Växlande molnighet 15° 15° 1 m/s vindpil  
02:00 Växlande molnighet 14° 14° 1 m/s vindpil  
03:00 Växlande molnighet 14° 14° 1 m/s vindpil  
04:00 Växlande molnighet 13° 13° 1 m/s vindpil  
05:00 Växlande molnighet 13° 13° 1 m/s vindpil  
06:00 Halvklart 13° 13° 1 m/s vindpil  
07:00 Klart 13° 13° 2 m/s vindpil  
08:00 Halvklart 15° 15° 2 m/s vindpil  
09:00 Halvklart 16° 16° 2 m/s vindpil  
10:00 Halvklart 18° 18° 2 m/s vindpil  
Prognos från 09:33. Nästa cirka 10:33. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.