Måndag 13 juli - YR:s prognos

00:00 Klart 10° 4 m/s vindpil  
01:00 Klart 4 m/s vindpil  
02:00 Klart 4 m/s vindpil  
03:00 Halvklart 3 m/s vindpil  
04:00 Halvklart 3 m/s vindpil  
05:00 Klart 2 m/s vindpil  
06:00 Halvklart 4 m/s vindpil  
07:00 Växlande molnighet 10° 10° 3 m/s vindpil  
08:00 Växlande molnighet 12° 12° 3 m/s vindpil  
09:00 Växlande molnighet 13° 13° 3 m/s vindpil  
10:00 Växlande molnighet 14° 14° 2 m/s vindpil  
11:00 Halvklart 16° 16° 3 m/s vindpil  
12:00 Halvklart 17° 17° 3 m/s vindpil  
13:00 Växlande molnighet 18° 18° 4 m/s vindpil  
14:00 Växlande molnighet 19° 19° 4 m/s vindpil  
15:00 Växlande molnighet 19° 19° 4 m/s vindpil  
16:00 Växlande molnighet 20° 20° 4 m/s vindpil  
17:00 Växlande molnighet 20° 20° 4 m/s vindpil  
18:00 Växlande molnighet 19° 19° 4 m/s vindpil  
19:00 Växlande molnighet 19° 19° 4 m/s vindpil  
20:00 Växlande molnighet 18° 18° 4 m/s vindpil  
21:00 Växlande molnighet 17° 17° 4 m/s vindpil  
22:00 Växlande molnighet 15° 15° 4 m/s vindpil  
23:00 Växlande molnighet 14° 14° 4 m/s vindpil  
Prognos från 16:28. Nästa cirka 17:28. Prognosdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.